Кошик
promo_banner
+380 (67) 371-15-16
Одноразові гігієнічні та медичні вироби для дому та профессіоналів. Текстиль для дому та готелей.
Кошик

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР для взуття TM Ganter АВСТРІЯ

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР для взуття TM Ganter АВСТРІЯ

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР

  1. Виміряйте довжину стопи в положенні "стоячи":
    1. Обведіть стопу, тримаючи олівець строго вертикально
    2. Виміряйте максимальну довжину стопи від середини п'яти до великого пальця
  2. До довжині стопи додайте 1 - 1,5 см
  3. Для визначення повноти, виміряйте окружність ноги, обхопивши місця "кісточок" (див. малюнок)

Розмірна сітка для взуття TM Ganter

Розмір 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 49 50 50,5 51
Довжина устілки (см) 22,9 23,3 23,7 24,1 24,6 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,4 28,8 29,2 29,6 30,1 30,5 30,9 31,3 31,8 32,2 32,6 33,0 33,4 33,9
Розміри Ganter 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Повнота A 18,5 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0
Повнота В 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5
Повнота С 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0
Повнота D 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5
Повнота Е 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0
Повнота F 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5
Повнота G 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0
Повнота H 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5
Повнота I 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 29,0
Повнота K 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 29,0 29,3 29,5
Інші статті