Измеритель артериального давления на запястье
WRH - компактный тонометр с большим экраном для тех, кто ведет активный образ жизни.
Дополнительные преимущества:
- Индикатор аритмии.
- Объем памяти для 2-х пользователей на 90 измерений.
- Регистрация дата / время.
- Батарейки в комплексе.
- Футляр для хранения прибора.
- Гарантия 5 лет
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР - легко взять с собой
БОЛЬШОЙ ЭКРАН -легкость для глаз
ТОЧНОЕ Измерение
Простой в использовании.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Paramed |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Дорожный футляр | Да |
| Максимальный диапазон измерения | 299 мм/рт. ст. |
| Размер манжеты | 12.5-20.5 (см) |
| Состояние | Новое |
| Тип манжеты | Нейлоновая без металлического кольца |
| Тип тонометра | Запястный |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Индикатор движения | Нет |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Количество батареек | 2 шт |
| Количество блоков памяти | 2 |
| Количество ячеек памяти | 180 |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 199 уд/мин |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Разъем для подключения к компьютеру | Нет |
| Термометр | Нет |
| Технология Fuzzy Logic | Да |
| Технология MAM | Нет |
| Тип элементов питания | AAA |
| Тип питания | Батарейки |
| Функция автоотключения | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 115 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Точность измерения +/- | 3 |
Информация для заказа
- Цена: 969 ₴






