Корзина
promo_banner
+380 (67) 371-15-16
Гигиенические и медицинские товары для дома и профессионалов. Текстиль для дома и гостиниц.
Корзина

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ДЛЯ ОБУВИ TM Ganter АВСТРИЯ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ДЛЯ ОБУВИ TM Ganter АВСТРИЯ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте длину стопы в положении «стоя»:
✔ Обведите стопу, держа карандаш строго вертикально
✔ Измерьте максимальную длину стопы от середины пятки до большого пальца
✔ К длине стопы добавьте 1 - 1,5 см

Для определения полноты измерьте окружность ноги, обхватив места «косточек» (см. рисунок).

Размерная сетка для обуви TM Ganter

Размер 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 49 50 50,5 51
Длина стелька (см) 22,9 23,3 23,7 24,1 24,6 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,4 28,8 29,2 29,6 30,1 30,5 30,9 31,3 31,8 32,2 32,6 33,0 33,4 33,9
Размеры Ganter 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Полнота A 18,5 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0
Полнота В 19,0 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5
Полнота С 19,5 19,8 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0
Полнота D 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5
Полнота Е 20,5 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0
Полнота F 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5
Полнота G 21,5 21,8 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0
Полнота H 22,0 22,3 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5
Полнота I 22,5 22,8 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 29,0
Полнота K 23,0 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 29,0 29,3 29,5
Другие статьи